BR-PC-LV 15KWH
| النموذج | BR-PC-LV 15KWH |
| الطاقة الكلية [كيلوواط/ساعة] | 15.36 |
| السعة [أمبير/ساعة] | 300 |
| الجهد الاسمي [فولت] | 51.2 |
| نطاق جهد التشغيل [فولت] | 43.2-57.6 |
| تيار الشحن والتفريغ الأقصى [أمبير] | 200 |
| الأبعاد [عرض×عمق×ارتفاع، مم] | 800X245X600 |
| الوزن الصافي [كجم] | 112 |







