BR-AIO-LV-DY 10.24KWH+5KW
| النموذج | BR-AIO-LV-DY 10.24KWH+5KW | |
| الطاقة الكلية [كيلوواط/ساعة] | ||
| النموذج | SUN-5K-SG01LP1-EU | |
| قدرة خرج العاكس [واط] | 5000 | |
| وحدة البطارية | ||
| الطاقة الكلية [كيلوواط/ساعة] | 5.12 | |
| السعة [أمبير/ساعة] | 100 | |
| الجهد الاسمي [فولت] | 51.2 | |
| نطاق جهد التشغيل [فولت] | 43.2-57.6 | |
| تيار الشحن والتفريغ الأقصى [أمبير] | 200 | |
|
||
| الأبعاد [عرض×عمق×ارتفاع، مم] | 610X250X1410 | |
| الوزن الصافي [كجم] | 165 |













